Poniżej przedstawiamy wyniki III etapu XIV Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada”, który odbył się w ZSTiO 6 marca 2026 r. Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci nagrody rzeczowe.
Zespół, który zwyciężył otrzymuje tytuł „Banachmistrza”, a szkoła, którą reprezentował dostanie statuetkę „Gęsi” wzorowanej na tradycji Kawiarni Szkockiej.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów – do zobaczenia na przyszłych edycjach Maratonu!
Organizatorzy.
Laureaci XIV Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada”
| Miejsce | Suma punktów | Nazwa Szkoły |
| I | 94 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej |
| II | 89 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie |
| III | 86 | Zespół Szkół w Wierzawicach |
Finaliści XIV Ogólnopolskiego Maratonu Matematycznego „Banachiada”
| Miejsce | Suma punktów | Nazwa Szkoły |
| IV | 82 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu |
| V | 69 | Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej |
| VI | 67 | Szkoła Podstawowa nr4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu |
| VII | 59 | Szkoła Podstawowa nr 1 im św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu |
| VIII | 57 | Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie |
| IX | 44 | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku |
| X | 40 | Szkoła Podstawowa nr6 w Jarosławiu |
