Rozkład zajęć skrócony

Rozkład normalny
1. 08:00 – 08:45
2. 08:50 – 09:35
3. 09:40 – 10:25
4. 10:40 – 11:25
5. 11:30 – 12:15
6. 12:20 – 13:05
7. 13:10 – 13:55
8. 14:00 – 14:45
9. 14:50 – 15:35
10. 15:40 – 16:25
11. 16:35 – 17:20
12. 17:25 – 18:10
13. 18:15 – 19:00
14. 19:05 – 19:50

Rozkład skrócony
1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
3. 9:10 – 9:40
4. 9:45 – 10:15
5. 10:30 – 11:00
6. 11:05 – 11:35
7. 11:40 – 12:10
8. 12:15 – 12:45
9. 12:50 – 13:20
10. 13:25-13:55
11. 14:00-14:30
12. 14:35-15:05
13. 15:10-15:40
14. 15:45-16:15

Skip to content