21.02.2023r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Trójwymiarowy Świat Matematyki.
Adresatami byli uczniowie szkół podstawowych z naszego województwa. W tym roku zadanie konkursowe polegało na wykonaniu modelu robota, składającego się z przestrzennych figur geometrycznych.
Nagrody sfinansował oraz patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Jarosławskiego pan Stanisław Kłopot.
Uczestnicy konkursu oceniani są w dwóch kategoriach wiekowych. W każdej kategorii wiekowej przyznawane są 1, 2 i 3 miejsce oraz dziesięć wyróżnień.
W następnym tygodniu poinformujemy o terminie i formie rozdania nagród.
| miejsce | imię i nazwisko | klasa | szkoła | opiekun |
| 1 | Kacper Maślanka | 8 | Zespołu Szkół w Zarzeczu | Barbara Pawłowska |
| 2 | Weronika Fudali | 8 | Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu | Agnieszka Tomaszewska |
| 3 | Paweł Kubicki | 8 | Zespołu Szkół w Zarzeczu | Agnieszka Więcek |
| w | Natalia Pawłowska | 6 | Zespołu Szkół w Zarzeczu | Barbara Pawłowska |
| w | Karina Stadnik | 7 | Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tuczempach | Sabina Biały |
| w | Martyna Hajnosz | 4 | Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tuczempach | Sabina Biały |
| w | Piotr Gradowski | 3 | Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach | Maria Karpińska |
| w | Wiktoria Banaś | 5 | Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skołoszowie | Iwona Grabowska – Broda |
| w | Maria Fijałkowska | 6 | Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku | Magdalena Poziemska |
| w | Nikola Jagiełka | 5 | Szkoły Podstawowej w im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim | Jolanta Kret |
| w | Szymon Frendo | 5 | Szkoły Podstawowej w im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim | Jolanta Kret |
| w | Maja Mielniczek | 5 | Szkoły Podstawowej w im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim | Jolanta Kret |
| w | Nikodem Jarosz | 5 | Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach | Beata Hołub |
| w | Kamila Cieluba | 7 | Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach | Dorota Ruchała |
| 1 | Bartosz Jałowy | 2 | Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skołoszowie | Ewa Szczygielska |
| 2 | Lena Fudali | 3 | Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu | Agata Wawrzyszko |
| 3 | Michał Mielniczek | 2 | Szkoły Podstawowej w im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim | Jolanta Kret |
| w | Piotr Kołdziej | 2 | Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku | Paulina Szczepanik |
| w | Julian Michalski | 2 | Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku | Paulina Szczepanik |
| w | Lena Dyjak | 3 | Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku | Monika Urban |
| w | Adrian Dymek | 2 | Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku | Barbara Rut |
| w | Kacper Pieszko | 2 | Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku | Barbara Rut |
| w | Anna Fijałkowska | 2 | Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku | Barbara Rut |
| w | Faustyna Bury | 2 | Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku | Barbara Rut |
| w | Gabriela Hojnik | 2 | Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu | Marzena Płoskoń |
| w | Przemysław Dadak | 1 | Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach | Bożena Czerwonka |
