| Lp. | TYTUŁ NAUKOWY | IMIĘ | NAZWISKO | NAUCZANE PRZEDMIOTY | NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH | ABSOLWENT | PEŁNIONE FUNKCJE | INNE |
| 1 | mgr | Ireneusz | Baran | Fizyka | NIE | NIE | ||
| 2 | mgr | Małgorzata | Bednarz | Język polski | NIE | NIE | ||
| 3 | mgr | Monika | Benesz | Język angielski | NIE | NIE | ||
| 4 | mgr | Jadwiga | Bereza | Bezpieczeństwo i higiena pracy, Historia, Historia i społeczeństwo, Historia i teraźniejszość, Wiedza o społeczeństwie | TAK | NIE | ||
| 5 | mgr | Agnieszka | Blok | Chemia | NIE | NIE | ||
| 6 | mgr | Agnieszka | Bulińska | Wychowanie fizyczne | NIE | NIE | ||
| 7 | mgr | Krzysztof | Czerkas | Wychowanie fizyczne | NIE | TAK | Wicedyrektor | |
| 8 | mgr | Magdalena | Czerkas | Geografia | NIE | NIE | ||
| 9 | mgr inż. | Piotr | Czyż | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 10 | mgr | Anna | Dejnaka | Pedagog | Nie | Nie | ||
| 11 | mgr | Robert | Dębicki | Przedmioty zawodowe | TAK | TAK | ||
| 12 | inż. | Piotr | Drabik | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 13 | mgr | Iwona | Dyrda | Język niemiecki | Nie | Nie | ||
| 14 | mgr | Jarosław | Dyrda | Historia | Nie | Nie | ||
| 15 | mgr | Anna | Dziankowska | Religia | NIE | NIE | ||
| 16 | mgr inż. | Andrzej | Folwarczny | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 17 | mgr | Monika | Fudali | Wychowanie do życia w rodzinie | NIE | NIE | Bibliotekarka | |
| 18 | mgr | Joanna | Gałuszka | Geografia | Nie | Nie | ||
| 19 | mgr | Mariusz | Gilowski | Wychowanie fizyczne | NIE | NIE | ||
| 20 | dr | Krystian | Gliniak | Religia, Filozofia | NIE | NIE | ||
| 21 | mgr | Mateusz | Gonciarz | Fizyka, przedmioty zawodowe technik elektronik | Tak | NIE | ||
| 22 | mgr | Adam | Górecki | Język angielski | NIE | NIE | ||
| 23 | mgr inż. | Łukasz | Grzesik | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 24 | mgr | Grzegorz | Guziewicz | Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowanie fizyczne | NIE | NIE | ||
| 25 | mgr | Marek | Hołowacz | Matematyka | NIE | NIE | ||
| 26 | mgr | Jadwiga | Hołówka | Historia, Historia i społeczeństwo, Historia i teraźniejszość, Wiedza o społeczeństwie | NIE | NIE | ||
| 27 | mgr | Anna | Janusz | Geografia | Nie | Nie | ||
| 28 | mgr | Marzena | Kaplita | Religia, Wychowanie do życia w rodzinie | NIE | NIE | ||
| 29 | mgr | Mariola | Klasik | Matematyka | Nie | Nie | ||
| 30 | mgr inż. | Krzysztof | Knap | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 31 | mgr | Leszek | Kobyliński | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 32 | mgr | Lesław | Kołcz | Przedmioty zawodowe | Nie | Nie | ||
| 33 | mgr inż. | Damian | Korecki | Przedmioty zawodowe | TAK | TAK | ||
| 34 | mgr | Donata | Kozłowska | Fizyka | Nie | Nie | ||
| 35 | mgr inż. | Tomasz | Kożak | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 36 | mgr | Danuta | Krasicka | Geografia, Historia, Historia i teraźniejszość | NIE | NIE | ||
| 37 | mgr | Zofia | Kulnianin | Język niemiecki | NIE | NIE | ||
| 38 | mgr | Wiesław | Kutyła | Wychowanie fizyczne | NIE | TAK | ||
| 39 | mgr | Katarzyna | Lach | Język angielski | NIE | NIE | ||
| 40 | mgr | Lesław | Łazar | Przedmioty zawodowe | Nie | Nie | ||
| 41 | mgr | Dorota | Łyczakowska | Fizyka, Matematyka | NIE | TAK | ||
| 42 | mgr | Agata | Maciałek-Budyńczuk | Język angielski | NIE | NIE | ||
| 43 | mgr inż. | Piotr | Meder | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 44 | mgr | Oliwia | Misiło | Pedagog specjalny | Nie | Nie | ||
| 45 | mgr inż. | Bartosz | Nycz | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 46 | mgr inż. | Marek | Okarmus | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 47 | mgr | Anna | Olchowy | Fizyka | NIE | NIE | ||
| 48 | mgr | Sylwia | Orłowska | Język angielski | NIE | NIE | ||
| 49 | mgr | Agata | Ostrowska | Język polski | NIE | NIE | Wicedyrektor | |
| 50 | mgr | Andrzej | Ożyło | Przedmioty zawodowe | TAK | TAK | ||
| 51 | mgr | Marek | Pałczyński | Przedmioty zawodowe | Nie | Nie | ||
| 52 | mgr | Anna | Pawela | Język polski | NIE | NIE | ||
| 53 | mgr | Jolanta | Pieczonka | Geografia | Nie | Nie | ||
| 54 | mgr | Maria | Pietruch | Język polski | NIE | NIE | ||
| 55 | mgr | Anna | Pióro | Język angielski | NIE | NIE | ||
| 56 | mgr | Agnieszka | Poczekajło | Matematyka | NIE | NIE | ||
| 57 | mgr | Agnieszka | Podobińska | Język polski | NIE | NIE | ||
| 58 | mgr | Lidia | Przybylska | Zajęcia rewalidacyjne, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | NIE | NIE | Pedagog specjalny | |
| 59 | mgr | Piotr | Przystasz | Wychowanie fizyczne | NIE | NIE | ||
| 60 | mgr | Anna | Pszon-Ziegelheim | Język angielski | NIE | NIE | ||
| 61 | mgr inż. | Janusz | Puszkarz | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 62 | mgr | Monika | Rokoszyńska | Biologia, Chemia | NIE | NIE | ||
| 63 | mgr | Dorota | Różańska | Wychowanie fizyczne | NIE | NIE | ||
| 64 | mgr inż. | Anna | Ruman | Doradztwo zawodowe, Podstawy przedsiębiorczości | NIE | NIE | ||
| 65 | mgr | Monika | Rydzik | Język niemiecki | NIE | NIE | ||
| 66 | mgr inż. | Mariusz | Skupień | Przedmioty zawodowe | TAK | TAK | ||
| 67 | mgr | Aneta | Socha | Pedagog | Nie | NIE | Pedagog | |
| 68 | mgr | Grzegorz | Telichowski | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 69 | mgr | Adam | Tomaszewski | Przedmioty zawodowe | TAK | TAK | Dyrektor | Honorowy profesor oświaty |
| 70 | mgr | Tomasz | Turoń | Wychowanie fizyczne | NIE | TAK | ||
| 71 | mgr | Artur | Tutka | Przedmioty zawodowe | TAK | TAK | ||
| 72 | mgr inż. | Przemysław | Warecki | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 73 | mgr | Joanna | Włoch | Matematyka | NIE | NIE | ||
| 74 | mgr | Piotr | Wójcik | Język niemiecki | NIE | NIE | ||
| 75 | mgr | Joanna | Wrońska | Psycholog | NIE | NIE | Psycholog szkolny | |
| 76 | mgr | Katarzyna | Wróbel | Pedagog | Nie | Nie | ||
| 77 | mgr | Anna | Zając | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 78 | mgr inż. | Wiesław | Zięba | Przedmioty zawodowe | TAK | NIE | ||
| 79 | mgr inż. | Krzysztof | Żołyniak | Przedmioty zawodowe | TAK | TAK | Wicedyrektor |
